Uno dei principali rivenditori online di prodotti per l’ufficio dove ottenere i migliori prezzi per le forniture di arredo, cartucce per stampante, toner, sistemi di archiviazione, archivi e classificatori, etichette.... Attivo in Italia dal 2009 offe un catalogo di oltre 17,000 articoli forniti da più di 350 diversi produttori. Spedizione di molti degli ordini durante il corso della giornata stessa e consegna in molte località italiane entro 24 ore lavorative.
Servizio sempre attento alle esigenze dei clienti aziendali: pagamento a 30 giorni, consegna al piano gratuita e la possibilità di reso entro 30 giorni.
Tipologia | Cashback | |
---|---|---|
Categoria Sicurezza - Primo Acquisto Cliente Business | 10.71 % | |
Categoria Cancelleria - Primo Acquisto Cliente Business | 10.71 % | |
Categoria Arredo - Primo Acquisto Cliente Business | 9.45 % | |
Categoria Archivio ufficio - Primo Acquisto Cliente Business | 9.45 % | |
Categoria Servizi Generali - Primo Acquisto Cliente Business | 8.82 % | |
Categoria Arredo - Acquisti Successivi Cliente Business | 8.19 % | |
Categoria Sicurezza - Acquisti Successivi Cliente Business | 6.30 % | |
Categoria Macchine ufficio - Primo Acquisto Cliente Business | 6.30 % | |
Categoria Archivio ufficio - Acquisti Successivi Cliente Business | 5.67 % | |
Categoria Cancelleria - Acquisti Successivi Cliente Business | 5.67 % | |
Categoria Macchine ufficio - Acquisti Successivi Cliente Business | 5.67 % | |
Acquisti Cliente Business di prodotti di altre categorie | 5.04 % | |
Categoria Tecnologia - Primo Acquisto Cliente Cliente Business | 4.41 % | |
Categoria Servizi Generali - Acquisti Successivi Cliente Business | 4.41 % | |
Categoria Arredo - Primo Acquisto Cliente Privato | 4.41 % | |
Categoria Sicurezza - Primo Acquisto Cliente Privato | 4.41 % | |
Categoria Arredo - Acquisti Successivi Cliente Privato | 4.41 % | |
Categoria Sicurezza - Acquisti Successivi Cliente Privato | 4.41 % | |
Categoria Tecnologia - Acquisti Successivi Cliente Business | 3.78 % | |
Categoria Cartucce e Toner - Primo Acquisto Cliente Cliente Business | 3.15 % | |
Categoria Carta - Primo Acquisto Cliente Cliente Business | 2.52 % | |
Categoria Archivio ufficio - Primo Acquisto Cliente Privato | 2.52 % | |
Categoria Cancelleria - Primo Acquisto Cliente Privato | 2.52 % | |
Categoria Servizi Generali - Primo Acquisto Cliente Privato | 2.52 % | |
Categoria Archivio ufficio - Acquisti Successivi Cliente Privato | 2.52 % | |
Categoria Cancelleria - Acquisti Successivi Cliente Privato | 2.52 % | |
Categoria Servizi Generali - Acquisti Successivi Cliente Privato | 2.52 % | |
Categoria Tecnologia - Primo Acquisto Cliente Privato | 1.89 % | |
Categoria Macchine ufficio - Primo Acquisto Cliente Privato | 1.89 % | |
Categoria Macchine ufficio - Acquisti Successivi Cliente Privato | 1.89 % | |
Categoria Tecnologia - Acquisti Successivi Cliente Privato | 1.89 % | |
Categoria Carta - Acquisti Successivi Cliente Business | 0.63 % | |
Categoria Cartucce e Toner - Acquisti Successivi Cliente Business | 0.63 % | |
Categoria Carta - Primo Acquisto Cliente Privato | 0.63 % | |
Categoria Cartucce e Toner - Primo Acquisto Cliente Privato | 0.63 % | |
Categoria Carta - Acquisti Successivi Cliente Privato | 0.63 % | |
Categoria Cartucce e Toner - Acquisti Successivi Cliente Privato | 0.63 % |
Tempo di approvazione: 107 giorni
Il cashback sarà riconosciuto solo per le transazioni effettuate partendo dal sito CashbackPlus, concluse online nella stessa sessione di visita del negozio partner e andate a buon fine. Il passaggio su CashbackPlus va effettuato prima di ogni singolo acquisto.
I tempi di approvazione possono variare a seconda del negozio partner e non dipendono da CashbackPlus.
Per i negozi della categoria Servizi - in particolare compagnie telefoniche e fornitori luce/gas - l'approvazione avviene solo ad utenza regolarmente attivata; ciò può comportare tempistiche sensibilmente più lunghe rispetto ad altri negozi.
Il cashback viene calcolato sul valore dello scontrino al netto dell'IVA e delle spese di spedizione. Il cashcback potrebbe non essere riconosciuto nel caso di acquisti effettuati utilizzando coupon o codici sconto (voucher code).
Non viene riconosciuto il cashback sull'acquisto di prodotti/servizi diversi da quelli specificamente indicati nella pagina del sito partner.
I tempi di approvazione possono variare a seconda del negozio partner e non dipendono da CashbackPlus.
Per i negozi della categoria Servizi - in particolare compagnie telefoniche e fornitori luce/gas - l'approvazione avviene solo ad utenza regolarmente attivata; ciò può comportare tempistiche sensibilmente più lunghe rispetto ad altri negozi.
Il cashback viene calcolato sul valore dello scontrino al netto dell'IVA e delle spese di spedizione. Il cashcback potrebbe non essere riconosciuto nel caso di acquisti effettuati utilizzando coupon o codici sconto (voucher code).
Non viene riconosciuto il cashback sull'acquisto di prodotti/servizi diversi da quelli specificamente indicati nella pagina del sito partner.